Excelente Villa de Lujo a la Venta en Javea con Vistas al Mar - Costa Blanca
Magnífica villa de estilo mediterráneo ubicada en una zona tranquila y verde de Puchol de Jávea, provincia de Alicante (España), a un kilómetro del hermoso paseo marítimo y excelente playa. La decoración interior de la villa se ejecuta en el estilo colonial. Durante la construcción de esta villa, se utilizaron materiales de construcción y acabados de alta calidad. Todas las tecnologías modernas se han instalado en relación con el suministro de electricidad y agua. Los pisos de la casa tienen calefacción. Se instaló un sistema de ventilación y aire acondicionado (calor-frío) en habitaciones individuales.
La superficie total del terreno en el que se encuentra la villa es de 2200 m2. Hay una gran piscina en el lugar. Un jardín hermoso y bien cuidado le da a la casa un ambiente especial. Para los entusiastas del deporte, hay varias máquinas de ejercicio en el territorio del sitio, una sala separada para yoga y relajación. Y para aquellos a quienes les gusta disfrutar de la brisa marina y el buen vino español, hay un área de relajación separada ubicada en el jardín.
La casa es de 600 m2.
En la planta superior hay dos habitaciones dobles en cada habitación y un baño. La habitación ofrece impresionantes vistas al mar y a Jávea y, al salir a una terraza privada y mirar a su alrededor, sentirá toda la belleza de la naturaleza única de España.
En el primer piso (principal) están:
- una espaciosa sala de estar con comedor y acceso a una hermosa terraza, que ofrece excelentes vistas al mar, y se encuentra la piscina;
- Tres habitaciones dobles separadas;
- cuarto de baño con inodoro;
- un baño con inodoro;
- cocina totalmente equipada con acceso a la zona del patio y la piscina;
- ducha independiente con inodoro en el patio;
- Lavadero con lavadora y secadora en el patio.
Aire acondicionado central en la sala de estar, aire acondicionado para dos dormitorios.
En la planta baja de la villa se encuentran:
- una acogedora sala de estar con TV;
- un dormitorio con una cama doble;
- armario con una cama individual;
- en la sala de estar hay una cama doble y dos camas individuales (se sacan colchones individuales adicionales desde abajo).
- Ducha y aseo.
En la planta baja también hay un garaje para dos coches.
La villa se encuentra en una zona tranquila, a poca distancia de toda la infraestructura y las atracciones necesarias de Jávea.
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |