Villa de lujo de estilo moderno a la venta en Sierra Cortina - Benidorm
Directo del constructor, en construcción, fecha prevista de entrega Verano 2021. Villa moderna de obra nueva con vistas al Mar en Benidorm, en la parte más elevada de Sierra Cortina. Sobre una parcela de 437.40 m2 con piscina de 28 m2, y una superficie construida de 409.10 m2 distribuidos en 2 plantas + solarium (51.00 + 85.20) + 2 sotanos (72.35 + 98.60) + garage (139,05) conectadas con escaleras y ascensor, 3 dormitorios dobles (2 en suite) y armarios empotrados, 3 baños, 1 aseo, salón comedor con cocina abierta con isla, terrazas cubiertas y descubiertas, trastero, lavadero, terraza solárium, jardín, preinstalación de aire acondicionado (frío-calor). Podrá disfrutar de una vivienda amplia, definida por una atmósfera tranquila y refinada, que convierte la simplicidad en la más maravillosa y práctica de las elegancias a partir de un efectivo juego de materiales y texturas en capas, con una altísima calidad en la construcción, que se respira y disfruta en cada ambiente, en cada habitación, en cada rincón de nuestras villas.
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.
Detalles del agente
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |