Villa moderna de obra nueva en venta en Jávea con vistas al mar Balcón al Mar
Directa del constructor, KEY READY. Exclusivo chalet moderno en venta de nueva construcción en Jávea, Balcon al Mar, en la Costa Blanca de Alicante con vistas al mar Mediterráneo y al cabo de la Nao, construido sobre una parcela prácticamente llana de 1216 m2 con una superficie construida de 578 m2 orientados al sureste, la propiedad consta de dos plantas mas sótano, cuenta con 4 habitaciones con baño en suite. En el sótano hay una sala de SPA / relajación con piscina interior climatizada con zona hidromasaje y natación contracorriente, sala de relajación, bar, aseo, lavadero, trastero y un dormitorio con armario empotrado y baño privado con vistas al patio. En la planta baja; un amplio hall de entrada con aseo para invitados y escalera y acceso al dormitorio con armario empotrado y baño en suite con vistas al patio. Desde la espaciosa y abierta sala de estar / comedor y cocina, acceso a un tercer dormitorio con closet y baño en-suite. Ambos dormitorios, así como el salón / comedor tienen fantásticas vistas al mar y acceso directo a la terraza con piscina desbordante, especial, con sofá de relajación incorporado. También en esta planta un garaje (45m2), una pérgola con cocina al aire libre y una ducha al aire libre y aseo. En la planta superior se encuentra la suite principal con closet y baño abierto y terraza privada con fantásticas vistas. ¡Terminado con materiales muy lujosos y equipado con todos los extras posibles.
Xàbia / Jávea, entre Moraira y Denia, privilegiado rincón, pequeña ciudad marinera situada al norte de la Costa Blanca, entre los cabos de San Antonio y de La Nao, tres entornos en los que se divide, La Villa, El Puerto y El Arenal, es sin duda uno de los lugares más bellos del litoral mediterráneo. La gran variedad de paisajes, el suave clima y el carácter abierto de sus gentes atraen y cautivan a todo tipo de viajeros.
Es uno de los lugares más exclusivos y agradables para comprar su vivienda en la Costa Blanca.
Cuenta con 20 kilómetros de playas y calas, cada una diferente, cada una con encanto peculiar, aunque todas con un denominador común, aguas cristalinas y tranquilas, La Grava, Primer Muntanyar o Benissero, El Arenal, Segon Muntanyar, Cala Blanca, Cala Sardinera, Cala Barraca o Portitxol, Cala Ambolo y Cala Granadella.
Golf, tenis, buceo, club náutico, senderismo, tiro...
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*Esta información puede estar sujeta a errores y no forma parte de ningún contrato. La oferta puede ser modificada o retirada sin previo aviso. El precio no incluye los gastos de la compra.
Villa moderna de obra nueva en venta en Dénia...
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
26 |
5 |
B |
26 |
5 |
C |
26 |
5 |
D |
26 |
5 |
E |
26 |
5 |
F |
26 |
5 |
G |
26 |
5 |